- Neuf
- Promo !


World's Fastest Online Shopping Destination
Avec 140 mm de débattement et les 85 Newton-mètres de couple de l'entraînement Bosch Performance Line CX, le Copperhead Evo est prêt à relever de véritables défis. Des tours de trail croustillants ou des randonnées difficiles en montagne.
Avec sa taille compacte, l'entraînement Bosch BES3 s'intègre parfaitement dans le cadre tout suspendu du Copperhead Evo AM 2 .
La tige de selle abaissable offre une liberté de mouvement maximale. Le Copperhead Evo AM 2 est équipé d'une transmission Shimano Deore à 11 vitesses et d'une grande cassette 11-51 pour un braquet optimal et pour pouvoir maîtriser en toute sécurité les parcours exigeants et les montées.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Année modèle | 2025 |
| Désignation moteur | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm |
| Fabricant moteur | Bosch |
| Assistance moteur | Jusqu’à 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 / Bosch PowerTube 750 |
| Capacité batterie | 625 Wh / 750 Wh |
| Écran (display) | Bosch Purion 200 |
| Matériau du cadre | Aluminium 6061 hydroformé, passage de câbles interne, axe traversant, compatible tige télescopique |
| Type de cadre | Aluminium |
| Fourche | BULLS Lytro 36 Supreme SL Boost |
| Débattement fourche | 150 mm |
| Suspension arrière | SR SUNTOUR Edge LOR8 montage sur tourillon |
| Débattement arrière | 150 mm |
| Nombre de vitesses | 11 vitesses |
| Type de transmission | Dérailleur |
| Manette de vitesse | SHIMANO Cues SL-U6000 |
| Dérailleur arrière | SHIMANO Cues RD-U6000 |
| Pédalier | FSA 165 mm |
| Chaîne | SHIMANO CN-LG500-10/11 |
| Cassette | SHIMANO CS-LG400-11 11-50T |
| Type de frein | Freins à disque hydrauliques avec ABS |
| Freins | TRP HD-M843A Trail Evo ABS |
| Disque avant | TRP RC02E 203 mm Centerlock |
| Disque arrière | TRP RC02E 203 mm Centerlock |
| Jantes | BULLS DDM-30 |
| Moyeu avant | SHIMANO HB-TC500-B |
| Moyeu arrière | SHIMANO FH-TC500-HM-B |
| Pneus | SCHWALBE Nobby Nic Performance |
| Taille pneus (ETRTO) | 65-622 / 65-584 |
| Guidon | BULLS Sport-SL |
| Poignées | MTB Sport |
| Potence | MTBi, compatible montage CCS Slot |
| Jeu de direction | FSA No. 55 |
| Selle | SELLE ROYAL Vivo Ergo |
| Tige de selle | LIMOTEC Alpha 1, 30,9 mm — S : 100 mm / M-L : 125 mm / XL : 150 mm |
| Pédales | Pédales VTT BULLS |
| Feu avant | MonkeyLink Connect (éclairage non inclus) |
| Feu arrière | MonkeyLink Connect (éclairage non inclus) |
| Garde-boue | SUNTOUR mini garde-boue |
| Serrure | Serrure de batterie ABUS |
| Taille des roues | 29" / 27,5+ |
| Tailles de cadre | S, M, L, XL |
| Couleur fabricant | Argent / Noir |
| Poids total autorisé | 130 kg |
| Chargeur | Chargeur 2 A |
Fiche technique
Références spécifiques
No customer reviews for the moment.