- Neuf
- Promo !




World's Fastest Online Shopping Destination
Le THRON² 6.6 est conçu pour les longues sorties sur pistes, en offrant un confort optimal.
Sa suspension au réglage spécifique absorbe efficacement les bosses, tandis que les bases arrière longues assurent une excellente traction en montée. Des recommandations de réglage de l’amortisseur sont disponibles dans la FAQ de la page de présentation du THRON².
Le THRON² 6.6 est équipé d’une batterie de 800 Wh et peut atteindre jusqu’à 1 050 Wh avec l’extension PowerMore 250 Wh. Il est propulsé par le moteur Bosch Performance Line CX (5e génération), offrant une puissance fiable de 85 à 100 Nm pour des performances élevées sur tous les terrains.
| Élément | Détails techniques |
|---|---|
| Cadre | Aluminium 7005 hydroformé, cinématique F.O.L.D., débattement 140 mm, axe traversant 148×12 mm, Post Mount 180 mm |
| Fourche | SR Suntour XCR 36 X, air, débattement 150 mm |
| Amortisseur | SR Suntour Edge-X R, débattement 150 mm |
| Moteur | Bosch Performance Line CX, 85 Nm (jusqu’à 100 Nm via mise à jour Flow App) |
| Batterie | Bosch PowerTube Li-Ion, 800 Wh |
| Affichage / commande | Bosch Purion 200 |
| Manette de vitesses | Shimano Cues |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues, 10 vitesses |
| Cassette | Shimano CS-LG300, 10 vitesses, 11–48 dents |
| Chaîne | Shimano CN-LG500 |
| Pédalier | Samox, manivelles 165 mm |
| Plateau | Samox, 36 dents |
| Guidon | Lee Chi Riser aluminium, largeur 800 mm, rise 30 mm |
| Poignées | VP Lock-On |
| Potence | FOCUS C.I.S. 2.0, 50 mm |
| Jeu de direction | ACROS ZS56 / ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S. intégré |
| Selle | DDK DVP8202* / Selle Italia X3* |
| Tige de selle | Post Moderne DP-212, Ø 31.6 mm, débattement : S 125 mm / M 170 mm / L–XL 200 mm |
| Frein avant | Tektro HD-M535, hydraulique, 4 pistons |
| Frein arrière | Tektro HD-M535, hydraulique, 4 pistons |
| Disques de frein | Tektro TR, 203 mm avant / 203 mm arrière |
| Jante avant | WTB STi30, aluminium, 29" |
| Jante arrière | WTB STi30, aluminium, 29" |
| Moyeu avant | Shimano HB-TC500 |
| Moyeu arrière | Shimano FH-TC500 |
| Pneu avant | Maxxis Minion DHF, EXO, 29 × 2.5" |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHF, EXO, 29 × 2.5" |
| Poids maximal autorisé | 150 kg |
Fiche technique
Références spécifiques
No customer reviews for the moment.